เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2563 ]197
22 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]206
23 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]205
24 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]201
25 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]200
26 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]194
27 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]197
28 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]185
29 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]177
30 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]170
31 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]213
32 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]180
33 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]180
34 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]179
35 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]181
36 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]178
37 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]178
38 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 3 พ.ย. 2559 ]179
39 ายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]178
40 รายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]183
 
|1หน้า 2|3|4|5