เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 ไตรมาสที่1-2 ประจำปีงบประมาณ2569 (PDF) [ 7 พ.ค. 2569 ]12
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 ไตรมาสที่1-2 ประจำปีงบประมาณ2569 (Excel) [ 7 พ.ค. 2569 ]19
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 16 เม.ย. 2569 ]19
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินนการในระบบEGP ประจำไตรมาสที่2/2569 (ประจำเดือนมกราคม 2569 ถึงเดือน มีนาคม 2569) [ 16 เม.ย. 2569 ]13
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 6 มี.ค. 2569 ]31
6 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 [ 16 ก.พ. 2569 ]32
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGPประจำไตรมาสที่1/2569 (เดือน ตุลาคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568) [ 23 ม.ค. 2569 ]35
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 9 ธ.ค. 2568 ]41
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 15 พ.ย. 2568 ]40
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 14 พ.ย. 2568 ]41
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 [ 15 ต.ค. 2568 ]49
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘) [ 1 ต.ค. 2568 ]46
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 15 ก.ย. 2568 ]52
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 15 ส.ค. 2568 ]59
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 9 ก.ค. 2568 ]60
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘) [ 9 ก.ค. 2568 ]61
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 13 มิ.ย. 2568 ]61
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 8 พ.ค. 2568 ]65
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 17 เม.ย. 2568 ]62
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘) [ 1 เม.ย. 2568 ]72
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 14 มี.ค. 2568 ]72
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 10 ก.พ. 2568 ]57
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗) [ 21 ม.ค. 2568 ]66
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 14 ม.ค. 2568 ]66
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 9 ธ.ค. 2567 ]68
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]70
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567 [ 16 ต.ค. 2567 ]75
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]80
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 9 ก.ย. 2567 ]75
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 9 ส.ค. 2567 ]86
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน เมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567 [ 12 ก.ค. 2567 ]92
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]89
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 3 มิ.ย. 2567 ]104
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]101
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]102
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]91
37 ITA o15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 21 มี.ค. 2567 ]110
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]109
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]107
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ถึงธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]109
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]114
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]112
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]113
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ถึงกันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]127
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]134
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]125
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]129
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน เมษายน 2566 ถึงมิถุนายน 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]124
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]146
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]137
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]138
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]138
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]143
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]161
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]182
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]222
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]228
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]232
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]250
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 30 ก.ย. 2565 ]240
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 29 ก.ค. 2565 ]226
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 30 มิ.ย. 2565 ]247
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2565 ]242
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) [ 29 เม.ย. 2565 ]222
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 19 เม.ย. 2565 ]254
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 8 มี.ค. 2565 ]239
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 15 ก.พ. 2565 ]241
68 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ธ.ค.๒๕๖๔) [ 14 ม.ค. 2565 ]252
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2565 ]244
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 9 ธ.ค. 2564 ]249
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 10 พ.ย. 2564 ]245
72 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.ค. ๒๕๖๔ ถึง ก.ย.๒๕๖๔) [ 5 ต.ค. 2564 ]242
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร.1) [ 4 ต.ค. 2564 ]247
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.1) [ 15 ก.ย. 2564 ]298
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) [ 10 ส.ค. 2564 ]259
76 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เม.ย. ๒๕๖๔ ถึง มิ.ย.๒๕๖๔) [ 19 ก.ค. 2564 ]235
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 14 ก.ค. 2564 ]243
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2564 ]255
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]310
80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔ ถึง มี.ค.๒๕๖๔) [ 21 เม.ย. 2564 ]258
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) [ 1 เม.ย. 2564 ]289
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 1 มี.ค. 2564 ]302
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 1 ก.พ. 2564 ]301
84 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ธ.ค.๒๕๖๓) [ 6 ม.ค. 2564 ]305
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 5 ม.ค. 2564 ]278
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2563 ]283
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) [ 2 พ.ย. 2563 ]286
88 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓) [ 28 ต.ค. 2563 ]283
89 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. ๒๕๖๓ ถึง ก.ย.๒๕๖๓) [ 2 ต.ค. 2563 ]274
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1) [ 1 ต.ค. 2563 ]273
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1) [ 1 ก.ย. 2563 ]281
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) [ 3 ส.ค. 2563 ]286
93 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) [ 17 ก.ค. 2563 ]263
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. ๒๕๖๓ ถึง มิ.ย.๒๕๖๓) [ 2 ก.ค. 2563 ]266
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) [ 1 ก.ค. 2563 ]269
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) [ 30 มิ.ย. 2563 ]377
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) [ 1 มิ.ย. 2563 ]281
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2563 ]366
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) [ 1 พ.ค. 2563 ]264
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) [ 30 เม.ย. 2563 ]364
101 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓) [ 21 เม.ย. 2563 ]265
102 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. ๒๕๖๓ ถึง มี.ค.๒๕๖๓) [ 2 เม.ย. 2563 ]261
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) [ 1 เม.ย. 2563 ]254
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) [ 31 มี.ค. 2563 ]385
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) [ 2 มี.ค. 2563 ]269
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) [ 29 ก.พ. 2563 ]380
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) [ 3 ก.พ. 2563 ]262
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 10 ม.ค. 2563 ]261
109 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ธ.ค.๒๕๖๒) [ 6 ม.ค. 2563 ]273
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) [ 3 ม.ค. 2563 ]275
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) [ 2 ธ.ค. 2562 ]279
112 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 พ.ย. 2562 ]275
113 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 พ.ย. 2562 ]284
114 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 พ.ย. 2562 ]281
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) [ 1 พ.ย. 2562 ]287
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2562 ]274
117 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ก.ย. 2562 ]259
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) [ 29 ก.ย. 2562 ]271
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) [ 31 ส.ค. 2562 ]269
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1) [ 31 ก.ค. 2562 ]282
121 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) [ 30 มิ.ย. 2562 ]275
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2562 ]275
123 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร.1) [ 30 เม.ย. 2562 ]291
124 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1) [ 31 มี.ค. 2562 ]269
125 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) [ 28 ก.พ. 2562 ]268
126 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (สขร.1) [ 31 ม.ค. 2562 ]281
127 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1) [ 31 ธ.ค. 2561 ]260
128 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 2561 ]265
129 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2561 ]259
130 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2561 ]268
131 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]307
132 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]273
133 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]277
134 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ก.ย. 2556 ]270
135 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 542 ]269