เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]4
2 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4/2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]6
3 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]12
4 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3/2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]25
5 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]34
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2566 ]36
7 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1/2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]33
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]167
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]136
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2564 ]218
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 23 ก.พ. 2564 ]252
12 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองการศึกษา [ 12 ม.ค. 2564 ]212
13 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) สำนักปลัดเทศบาล [ 29 ธ.ค. 2563 ]259
14 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองการประปา [ 29 ธ.ค. 2563 ]218
15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองช่าง [ 25 ธ.ค. 2563 ]224
16 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2563 ]259
17 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 22 ธ.ค. 2563 ]261
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]246
19 ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลคม 2563 -ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]225
20 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคา 2563) ประจำปีงบปรพมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]206
 
หน้า 1|2|3|4|5